| שֵׁם | מפרט טק. (מסופק) |
| מְדִידָה | מדידת רוחב ועומק בפונקציה אחת |
| אַחֲרָיוּת | שנה אחת |
| מספר הערוצים | ערוץ כפול |
| מצב תצוגה | מסך LCD צבעוני בגודל 5 אינץ '(720x1280) |
| קיבולת אחסון | 16 גרם |
| מרווח דגימה | 0.025μs ~ 2000μS רב-רמה אופציונלית |
| אורך הדגימה | 512 נקודות ~ 2048 נקודות אופציונליות מרובות רמות |
| רוחב דופק פליטה | 0.1 מיקרו ~ 100 מיקרו |
| מתח פליטה | 125V, 250V, 500V, 1000V Multi-level אופציונלי |
| מעגל ההדק | Iמצב ההדק המדיני |
| שיטת העברה | דיסק u מוקדש |
| טעינה של ספק כוח | AC100 ~ 240 V, 50/60Hz, פלט 12.6 וולט DC, 3.0A |
| נפח מארח | 200 × 144 × 65 (מ"מ) |
| משקל מארח | 1.35 ק"ג |
| טמפרטורת עבודה | -20 ~ +60 ℃ |
| טווח מדידת עומק | 5 ~ 500 מ"מ |
| טווח מדידת רוחב | 0.01 ~ 10 מ"מ |
| ספק כוח | סוללה נטענת מובנית, 8 שעות עבודה |
כתוב את ההודעה שלך כאן ושלח אלינו






