| שֵׁם | מפרט טק. | |
| גודל המסך | 5 " | |
| מטריצת נקודה מסך | 854x480 | |
| טווח יישומים של קוטר המורדים | Φ6-50 מ"מ | |
| טווח מקסימלי (מ"מ) | טווח ראשון | 6-90 |
| טווח שני | 6-190 | |
| מצב סריקה | מהיר/פרופיל/רשת | |
| סטייה מקסימאלית על עומק כיסוי הבטון | ±1 (מ"מ) | 6-80 |
| ±2 (מ"מ) | 81-120 | |
| ±3 (מ"מ) | 121-140 | |
| ±4 (מ"מ) | 141-190 | |
| טווח הערכת קוטר ישים (מ"מ) | Φ6-50 מ"מ | |
| מקסימום הערכת הקוטר (מ"מ) | ±מפרט 1 | |
| הצגת דיוק של הערכת הקוטר (מ"מ) | 0.1 | |
| ספק כוח | סוללה נטענת | |
כתוב את ההודעה שלך כאן ושלח אלינו






