| דֶגֶם | WDW-100D |
| Max.load (kn) | 100KN |
| דיוק כוח הבדיקה | ± 1% |
| מדידת טווח כוח הבדיקה | 2%~100%fs |
| טווח מדידת עיוות | 4%~100% |
| Tרזולוציית כוח EST | 1 +- 500000mtf |
| שגיאה יחסית של עיוות | ± 1% |
| רזולוציית תזוזה (מ"מ) | 0.0005mm |
| דיוק העקירה | ± 1% |
| בדיקת מהירות עומס (מ"מ/דקה) | 0.005-500 מ"מ/דקה,ויסות מהירות ללא צעד |
| דיוק המהירות | ± 1% |
| שטח מבחן מקסימום | 1100mm |
| מרחב מבחן MAX.com | 750 מ"מ |
| מנוע ובקר | מנוע סרוו ובקר |
| חוצה נסיעות ראש | 1750מ.מ. |
| מרחק בין העמודה | 400 מ"מ |
| משטח דחיסה | קוטר 150 מ"מ |
| ספק כוח | 220 וולט,50 הרץ |
| גוֹדֶל | 700×600×2100mm |
| מִשׁקָל | 450 ק"ג |
אביזרים עיקריים
גופי מתיחה *1
גופי דחיסה *1
כיפוף שלוש נקודות *1
ExtenSometer*1
כתוב את ההודעה שלך כאן ושלח אלינו






